Les innovations par rapport au Vendetta 2.0 2014 sont les suivantes:
Le siège carbone (500g) est d’une seule pièce, la couleur est le rouge et le diamètre de la bôme a été optimisé- c’est le même que celui du Silvio. Le réglage indépendant de la longueur de la bôme et de la position du cintre permet d’optimiser le rendement de ce coursier racé. La câblerie a été optimisée avec adjonction d’une petite poulie qui permet une grande fluidité lors du changement de plateau.
Comme pour les autres modèles antérieurs, le plus petit plateau possible est un 30 dents car au-dessous, le système de serrage du boitier de pédalier fait obstacle.
Specifications
Front Triangle | Stiff and light. New boom and slider allows for much greater range of adjustment. Rigide et léger avec une plage de réglage plus large. |
Frame | Sleek and stiff hydroformed curve made from 7005 T6 aluminum alloy |
Seat | One piece carbon fiber seat. Seat back is 20 degrees from horizontal and 580 degrees above the ground at the front of the seat.Cushions, machine washable. Dual layer reticulated polyester open cell foam on top of EVA closed cell foam enclosed in a sportswear polyester cover.Seat design includes lumbar support. Further adjustment to particular rider’s body shape can be achieved with selective use of additional hard cell foam.Le design du siège inclus le soutien des lombaires, ce dernier peut être optimisé par ajout de panneaux plus ou moins denses. |
Head Rest | Single tube design. Adjustable with improved connection to frame.Il est conseillé de personnaliser l’appui-tête pour une meilleure ergonomie et une absence de douleur même au-delà de 400 km… |
Packing | V20 is shipped as a frameset including seat and handlebars.Le siège carbone et le cintre sont compris dans le kit cadre. |
Front Fork | Engineered exclusively for Cruzbike and to our profile design, the Vendetta fork is full alloy and polished to a deep glossy finish with clear coat. The cross section is aero and the fork profile remains narrow at the top for proper leg clearance before spreading in a bell curve to accommodate the drive wheel.La fourche est fabriquée spécialement pour les tractions direct CruzBike, de manière à être solide, aéro et à laisser un passage pour les jambes lors du pédalage. |
Vital Stats | Wheelbase Empattement: 1145mm (41 5/8″); Total Length Longueur totale 1834mm (outside of tires); Seat Height (minimum) Hauteur du siège 535mm (19 5/8″); Crank (BB) Height Hauteur de l’axe de pédalier: 780mm (shortest x-seam) Exseam minimum to 660mm (longest x-seam) pour le Exseam maximum; Shortest fitting x-seam Exseam min: 915 mm (36″) Longest fitting x-seam Exseam max.: 1295mm (51″) (possibly more, subject to testing)Weight distribution with 70 kg rider; Répartition du poids pour un pilote de 70 kg Front 50% Rear 50% Roue avant 50% et arrière 50% Weight distribution with 70 kg rider on 10% uphill grade; Front 45% Rear 55% En montée à 10% avec pilote de 70 Kg Roue avant 45% et Arrière 55% |
sizing | Comes in three sizes Disponible en 3 tailles correspondant à 3 longueurs de bases avants: Large: Chainstay 584 mm base avant taille L Medium: Chainstay 496 mm base avant taille M Small: Chainstay 410 mm base avant taille S |
Components
Weight | 23 lbs 15 oz fully built with components featured in photos and available for purchase with the V20 Complete product option. Poids de 10.5 kg avec les composants de la photo ci-dessous. |